
Ventilador centrífugo curvado dianteiro do rotor externo da C.C. da estrada 133*46mm
Tamanho do pacote 50,00 cm * 50,00 cm * 40,00 cm Peso bruto do pacote 5,000 kg Descrição da produção Rodovia 133 * 46 mm;
Informação básica.
| Modelo NÃO. | HW-F133046D024 |
| Tipo de corrente elétrica | CC |
| Montagem | Independente |
| Certificação | ISO, marcação, CCC |
| Materiais do impulsor | Ferro |
| Certificado | CE/CCC/ISO |
| Proteção | Bloqueio do motor, corrente limitada, partida suave |
| Fluxo de ar | 320 M3/H |
| Pressão do ar | 347PA |
| Velocidade nominal | 2300 rpm |
| Tipo de rolamento | Rolamentos de esferas duplos |
| Características técnicas | 0~5VCC/PWM |
| Perm.Com.Temp. | -20~+60c |
| Classe IP | IP42 |
| Classe de isolamento | F |
| Nome do Produto | Ventilador Centrífugo |
| Pacote de Transporte | Espuma + Caixa |
| Especificação | 133*46mm |
| Marca comercial | AUTOESTRADA |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 50000PCS |
embalagem e entrega
Tamanho do pacote 50,00cm * 50,00cm * 40,00cm Peso bruto do pacote 5,000kg




Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



